| Licensee Name: | RES COM - TAYLOR BROTHERS INC DBA |
| License Type: | COMPANY REGISTRATION |
| License Number: | 2457 |
| License Status: | CLEAR Definition |
| Issue Date: | August 23, 1993 |
| License or Registration Class: | Branches 2 & 3 |
| Address: | PO BOX 180 |
| City: | TULARE |
| State: | CA |
| Zip: | 93275-0180 |
| County: | TULARE |
| Actions: | No |
| TAYLOR MARK S |
| , |
| TAYLOR TONY H |
| , |
| Number | Name | Type | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11197 | SIMON ROBERT DAVID JR | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 13938 | TAYLOR MATTHEW | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 22525 | VELAZQUEZ JAIME | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 22976 | CASE NORMAN E | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 32002 | SIMON ROBERT DAVID JR | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 34326 | MC CURRY MICHAEL HOWARD | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 37891 | MITCHELL RYAN THOMAS | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 38890 | HITT ALVIN EUGENE | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 38912 | TORRES JUAN | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 39676 | VELAZQUEZ JAIME | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 42074 | HITT GENE | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 43058 | WHITE JOHN H | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 43289 | TAYLOR MATTHEW S | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 43291 | TAYLOR JASON | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 43299 | MARTINEZ FLOYD | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 43648 | DE SANTOS DIAZ JOSE | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 44315 | TAYLOR JASON ANTHONY | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 44354 | GONZALES CHARLES | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 44447 | MALDONADO AUGUSTINE | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 44961 | WHITE JOHN HARVEY | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 45050 | FELIX JOHN CANO | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 45421 | BENNETT THEODORE L | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 46346 | MOYA SHANNON | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 46514 | RUSSELL MICHAEL D | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 46734 | RUSSELL MICHAEL D | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 4692 | MC CURRY MICHAEL HOWARD | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 47051 | DE SANTOS DIAZ JOSE | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 47893 | TORRES EDWARD D | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 48134 | EDWARDS STEPHEN D | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 48226 | COSTA JOEL F | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 48794 | BENNETT TED L | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 49094 | VALADAO FERNANDO M JR | APPLICATOR | DELINQUENT | No |
| 49360 | SA RANDY L | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 49423 | VIEIRA FRANK | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 49453 | MC GILL JESSE F | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 49962 | FERREIRA FRANK L | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 50334 | HOUSMAN JEFFREY D | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 51106 | RANSON TIM M | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 51601 | COSTA JOEL F | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 52440 | SILVEIRA RUBEN C | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53381 | SILVA BRETT J | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53483 | LOPEZ JAMES P | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53517 | MARTIN RYAN S | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53620 | WALKER STEVEN J | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53726 | PUTNAM CHRISTOPHER N | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53807 | LIMA MICHAEL P | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53855 | GREGG JOHN E | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 54282 | HUNT KEVIN A | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 8519 | TAYLOR TONY H | OPERATOR | CLEAR, ACCUSATION DISMISSED | No |
| 8574 | TAYLOR MARK S | OPERATOR | CLEAR | No |
| 9673 | LEMOS LUIS FERNANDO | OPERATOR | CLEAR | No |
No information available from this agency
Disclaimer
All information provided by the Department of Consumer Affairs on this web page, and on its other web pages and internet sites, is made available to provide immediate access for the convenience of interested persons. While the Department believes the information to be reliable, human or mechanical error remains a possibility, as does delay in the posting or updating of information. Therefore, the Department makes no guarantee as to the accuracy, completeness, timeliness, currency, or correct sequencing of the information. Neither the Department, nor any of the sources of the information, shall be responsible for any errors or omissions, or for the use or results obtained from the use of this information. Other specific cautionary notices may be included on other web pages maintained by the Department. All access to and use of this web page and any other web page or internet site of the Department is governed by the Disclaimers and Conditions for Access and Use as set forth at
California Department of Consumer Affairs' Disclaimer Information and Use Information.