| Licensee Name: | HOMEGUARD INCORPORATED |
| License Type: | COMPANY REGISTRATION |
| License Number: | 1452 |
| License Status: | CLEAR Definition |
| CLEAR, ACCUSATION DISMISSED Definition | |
| Issue Date: | August 01, 1988 |
| License or Registration Class: | Branches 1, 2 & 3 |
| Address: | 510 MADERA AVENUE |
| City: | SAN JOSE |
| State: | CA |
| Zip: | 95112 |
| County: | SANTA CLARA |
| Actions: | No |
| HESSLING JAMES W |
| , |
| STEFFENSON JAMES HARVEY JR |
| , |
| Number | Name | Type | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11018 | POWER WILLIAM RICHARD | OPERATOR | CLEAR | No |
| 11368 | LINVILLE WILLIAM A | OPERATOR | CLEAR | No |
| 11644 | HYSLOP DONALD SCOTT | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 12264 | LARA URBITO C JR | OPERATOR | CLEAR | No |
| 12286 | NICHOLAS TAMMY F | OPERATOR | CLEAR | No |
| 12372 | RODRIGUEZ MAURICIO ANTONIO JR | OPERATOR | CLEAR | No |
| 12531 | STEFFENSON SCOTT LOUIS | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 18503 | GRENIER DONALD RAYMOND | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 19341 | REESE CURTIS RAY | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 29015 | HESSLING JAMES W | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 29139 | ARGO DEANNA L | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 29240 | LOMELI RANDALL A | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 29714 | KIDDY ALLAN FRANK | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 31471 | PINNATORE ANTHONY PHILLIP | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 31942 | BIMBI LOUIS JOHN | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 32100 | FREGOSO OSCAR S | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 34325 | BACKEROFF WALTER LLOYD III | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 34340 | TANNER JONATHAN III | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 34978 | LINANE TRAVIS MARTIN | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 35589 | PULIDO JUAN JOSE | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 35637 | GALLETTA MICHAEL CHARLES | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 36285 | ELLIS BRIAN RAY | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 37681 | CHENEY LEROY A III | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 39255 | WALDRON JAMES LINDSAY | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 40098 | GRAY RONALD J | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 40114 | BARRAZA JOHNNY RAY | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 40213 | RIES ANDREW M | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 40968 | KREMER CHRIS CARL | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 41546 | FREGOSO GILBERT S | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 41651 | MOORE JEFFREY ALLEN | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 42625 | BACKEROFF KATHERINE J | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 42830 | CHASE BILL J | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 4387 | HOMEGUARD INCORPORATED | BRANCH OFFICE | CLEAR | No |
| 44650 | CAUNDAY I FRANK | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 4519 | HOMEGUARD INCORPORATED | BRANCH OFFICE | CLEAR | No |
| 47026 | STEFFENSON JAMES H III | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 47115 | DADIW ARIN TATE | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 48513 | LOLLING BRANDON L | FIELD REPRESENTATIVE | CLEAR | No |
| 4891 | HOMEGUARD INCORPORATED | BRANCH OFFICE | CLEAR | No |
| 4933 | HOMEGUARD INCORPORATED | BRANCH OFFICE | CLEAR | No |
| 5018 | HOMEGUARD INCORPORATED | BRANCH OFFICE | CLEAR | No |
| 50880 | POPP DOUGLAS W | APPLICATOR | DENIED | No |
| 52343 | CLARK ANDREW CREIGHTON | APPLICATOR | CLEAR, PROBATION | No |
| 52867 | MORENO CHE S | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53141 | LOLLING BRANDON L | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 53875 | CAMP MARCUS A | APPLICATOR | CLEAR | No |
| 7686 | HYSLOP DONALD SCOTT | OPERATOR | CLEAR | No |
| 8210 | STEFFENSON JAMES HARVEY JR | OPERATOR | CLEAR, ACCUSATION DISMISSED | No |
| 9015 | STEFFENSON SCOTT LOUIS | OPERATOR | CLEAR | No |
No information available from this agency
Disclaimer
All information provided by the Department of Consumer Affairs on this web page, and on its other web pages and internet sites, is made available to provide immediate access for the convenience of interested persons. While the Department believes the information to be reliable, human or mechanical error remains a possibility, as does delay in the posting or updating of information. Therefore, the Department makes no guarantee as to the accuracy, completeness, timeliness, currency, or correct sequencing of the information. Neither the Department, nor any of the sources of the information, shall be responsible for any errors or omissions, or for the use or results obtained from the use of this information. Other specific cautionary notices may be included on other web pages maintained by the Department. All access to and use of this web page and any other web page or internet site of the Department is governed by the Disclaimers and Conditions for Access and Use as set forth at
California Department of Consumer Affairs' Disclaimer Information and Use Information.